Descripción

VÍVOACTIVE® 5KNOW THE REAL YOU
|
|
PANTALLA TÁCTIL AMOLED BRILLANTE DE 1,2” |
|
|
HASTA 11 DÍAS DE DURACIÓN DE LA BATERÍA EN MODO SMARTWATCH |
|
|
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE SALUD Y BIENESTAR |
|
|
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS DE APTITUD |
|
|
APLICACIÓN GARMIN CONNECT ™. |
|
|
FUNCIONES CONECTADAS COMO MÚSICA Y PAGOS SIN CONTACTO GARMIN PAY ™ |
| MONITOREO AVANZADO DEL SUEÑO (PUNTUACIÓN E INFORMACIÓN DEL SUEÑO) | ✔️ |
|---|---|
| BATTERY LIFE (SMARTWATCH MODE) | Up to 11 days (5 days display always-on) |
| MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN LA SANGRE CON PULSE OX | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) |
| GARMIN PAY™ | ✔️ |
| ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | ✔️ |
| WATCH DISPLAY TYPE | AMOLED (optional always-on mode) |
| TOUCHSCREEN | ✔️ |
| WATCH WATER RATING | Swim, 5 ATM |
| WHEELCHAIR MODE | ✔️ |
Características físicas y de rendimiento |
|
| MATERIAL DE LOS LENTES |
Corning® Gorilla® Glass 3 |
|---|---|
| MATERIAL DEL BISEL |
anodized aluminum |
| MATERIAL DE LA CAJA | fiber-reinforced polymer |
| CORREAS DE DESMONTAJE RÁPIDO | Sí (20 mm, estándar del sector) |
| MATERIAL DE LA CORREA |
silicone |
| TAMAÑO DE LA CAJA, AL. X L. X AN. |
42.2 x 42.2 x 11.1 mm Fits wrists with a circumference of 125-190 mm |
| PESO |
23 g (36 g with included band) |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 1.2" (30.4 mm) diameter |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 390 x 390 pixels |
| PANTALLA EN COLOR | ✔️ |
| LARGE FONT OPTION | ✔️ |
| AUTONOMÍA DE LA BATERÍA |
Smartwatch mode: Up to 11 days (5 days display always-on) |
| CHARGING METHOD | Garmin proprietary plug charger |
| MEMORIA/HISTORIAL | 4 GB |
Funciones del reloj |
|
| FECHA/HORA | ✔️ |
|---|---|
| SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | ✔️ |
| HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | ✔️ |
| RELOJ DESPERTADOR | ✔️ |
| TEMPORIZADOR | ✔️ |
| CRONÓMETRO | ✔️ |
| HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | ✔️ |
Vigilancia de la salud |
|
| SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | ✔️ |
|---|---|
| FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | ✔️ |
| ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANORMAL | Si (alto y bajo) |
| TASA DE RESPIRACIÓN (24X7) | ✔️ |
| EDAD DE CONDICIÓN FÍSICA | ✔️ |
| MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | ✔️ |
| MONITOREO DEL ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | ✔️ |
| RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN | ✔️ |
| TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA LA RELAJACIÓN | ✔️ |
| MEDITATION | ✔️ |
| TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN | ✔️ |
| SUEÑO | Si (avanzado) |
| SLEEP COACH | ✔️ |
| NAP DETECTION | ✔️ |
| HIDRATACIÓN | ✔️ |
| SEGUIMIENTO DE SALUD DE LA MUJER | ✔️ |
| HEALTH SNAPSHOT | ✔️ |
Sensores |
|
| GPS | ✔️ |
|---|---|
| GLONASS | ✔️ |
| GALILEO | ✔️ |
| MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE GARMIN ELEVATE™ | ✔️ |
| ACLIMATACIÓN DEL OXÍMETRO DE PULSO | ✔️ |
| BRÚJULA | ✔️ |
| ACELERÓMETRO | ✔️ |
| TERMÓMETRO | Sí (requiere sensor tempe™) |
| SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | ✔️ |
Funciones inteligentes diarias |
|
| CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | ✔️ |
| CONNECT IQ™ STORE EN EL DISPOSITIVO | ✔️ |
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES | ✔️ |
| RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | ✔️ |
| VIEW IMAGES FROM NOTIFICATIONS ON WATCH (ANDROID™ ONLY) | ✔️ |
| INFORME MATUTINO | ✔️ |
| CALENDARIO | ✔️ |
| TIEMPO | ✔️ |
| LA CONFIGURACIÓN EN TIEMPO REAL SE SINCRONIZA CON GARMIN CONNECT™ PARA DISPOSITIVOS MÓVILES | ✔️ |
| AHORRO DE ENERGÍA: RELOJ PERSONALIZABLE DE BAJO CONSUMO | ✔️ |
| CONTROL DE LA MÚSICA | ✔️ |
| REPRODUCE MÚSICA | ✔️ |
| BUSCAR MI TELÉFONO | ✔️ |
| FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | ✔️ |
| COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✔️ |
| COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
Perfiles de actividad |
|
| PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Strength, HIIT, Cardio, Elliptical Training, Stair Stepping, Indoor Rowing |
|---|---|
| WELLNESS | Walking, Pilates, Yoga |
| INDOOR RUNNING | Treadmill Running, Indoor Track Running |
| OUTDOOR RUNNING | Running |
| PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES |
Disc Golf |
| PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES |
Biking, Indoor Biking, eBiking, Handcycling, Indoor Handcycling |
| PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES |
Pool Swimming, Open Water Swimming |
| ON THE WATER |
Stand Up Paddleboarding, Rowing |
| RACKET SPORTS |
Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Table Tennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| SNOW & WINTER | Skiing, Snowboarding, XC Classic Skiing, Snowshoeing |
| TEAM SPORTS |
Basketball, Volleyball, Field Hockey, Ice Hockey, Football/Soccer, American Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball |
| IN THE RING | Boxing, Mixed Martial Arts |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
| DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS | ✔️ |
|---|---|
| INCIDENT DETECTION ALERT ON PHONE FOR WEARABLES | ✔️ |
| ASISTENCIA | ✔️ |
| LIVETRACK | ✔️ |
Gaming Features |
|
| ACTIVIDAD DE ESPORTS | ✔️ |
|---|---|
| GAMEON™ APP COMPATIBLE | ✔️ |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
| CONTADOR DE PASOS | ✔️ |
|---|---|
| PUSH TRACKER | ✔️ |
| LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | ✔️ |
| WEIGHT SHIFT ALERT | ✔️ |
| OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | ✔️ |
| CALORÍAS QUEMADAS | ✔️ |
| DISTANCIA VIAJADA | ✔️ |
| MINUTOS DE INTENSIDAD | ✔️ |
| TRUEUP™ | ✔️ |
| MOVE IQ™ | ✔️ |
| GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP | ✔️ |
Equipo de fitness/Gimnasio |
|
| EJERCICIOS DE CARDIO | ✔️ |
|---|---|
| EJERCICIOS DE FUERZA | ✔️ |
| ENTRENAMIENTOS HIIT | ✔️ |
| EJERCICIOS DE YOGA | ✔️ |
| EJERCICIOS DE PILATES | ✔️ |
| WORKOUTS FOR WHEELCHAIR USERS | ✔️ |
| MAPAS DE MÚSCULOS DE ENTRENAMIENTO EN PANTALLA | ✔️ |
| CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | ✔️ |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
|
| PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | ✔️ |
|---|---|
| PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | ✔️ |
| ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | ✔️ |
| ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | ✔️ |
| CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDÍACA | ✔️ |
| PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | ✔️ |
| TIEMPO DE RECUPERACIÓN | ✔️ |
| ESTADO DE VFC | ✔️ |
| HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE ANT+™ A DISPOSITIVOS VINCULADOS) | Sí (con ANT+ o BLE) |
| ÍNDICE DE RESPIRACIÓN (DURANTE EL EJERCICIO) | yoga, breathwork and meditation only |
| DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | ✔️ |
| PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | ✔️ |
| AUTO PAUSE® | ✔️ |
| ENTRENAMIENTO POR INTERVALOS | ✔️ |
| INTERVALO MEJORADO (INCLUYE REPETICIONES ABIERTAS, PÁGINA DE DATOS DE INTERVALOS, PANTALLA DE DESCANSO Y DETECCIÓN AUTOMÁTICA) | ✔️ |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | ✔️ |
| HRM RUNNING PACE AND DISTANCE | ✔️ |
| AUTO LAP® | ✔️ |
| VUELTA MANUAL | ✔️ |
| VO2 MAX (EJECUTAR) | ✔️ |
| WORKOUT BENEFIT | ✔️ |
| NOTIFICACIONES DE AUDIO | ✔️ |
| BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | ✔️ |
| CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | ✔️ |
| HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN EL RELOJ | ✔️ |
| TRUEUP FISIO | ✔️ |
Funciones de carrera |
|
| RITMO, DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS | ✔️ |
|---|---|
| CADENCIA: OFRECE EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL | ✔️ |
| EJERCICIOS DE LA CARRERA | ✔️ |
| COMPATIBILIDAD CON EL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | ✔️ |
| RUN/WALK/STAND DETECTION | ✔️ |
Funciones de golf |
|
| DISTANCIA EN YARDAS A D/C/T (DISTANCIA A LA ZONA DELANTERA, CENTRAL Y TRASERA DEL GREEN) | ✔️ |
|---|---|
| DISTANCIA EN YARDAS A APROXIMACIÓN/DOGLEG | ✔️ |
| MIDE LA DISTANCIA DEL GOLPE (CALCULA LA DISTANCIA EXACTA DE LOS GOLPES DESDE CUALQUIER LUGAR DEL CAMPO) | automatic |
| TARJETA DE PUNTUACIÓN DIGITAL | ✔️ |
| SEGUIMIENTO DE ESTADÍSTICAS (BRAZADAS, PUTTS POR RONDA, GOLPES EN GREENS Y FAIRWAYS) | ✔️ |
| AUTOSHOT™ DE GARMIN | ✔️ |
| VISTA DEL GREEN CON POSICIÓN MANUAL DE PINES | ✔️ |
| OBJETIVOS DE TRAYECTO Y PELIGROS | ✔️ |
| PINPOINTER | ✔️ |
| CUENTAKILÓMETROS Y TEMPORIZADOR DE RONDAS | ✔️ |
| SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO Y COMPATIBLE DE CLUB (SE REQUIERE ACCESORIO) | ✔️ |
| SE VINCULA CON LA APLICACIÓN GARMIN GOLF | ✔️ |
| INFORMACIÓN LEGAL DEL TORNEO | ✔️ |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre |
|
| VOLVER AL INICIO | ✔️ |
|---|---|
| CÁLCULO DE ÁREAS | sí (a través de Connect IQ™) |
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | sí (a través de Connect IQ™) |
| INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | sí (a través de Connect IQ™) |
Funciones de ciclismo |
|
| ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | ✔️ |
|---|---|
| COMPATIBLE CON EL RADAR DE VARIA™ (RADAR POSTERIOR) | ✔️ |
| COMPATIBLE CON LAS LUCES DE VARIA™ | ✔️ |
| SOPORTE DEL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | Sí (con ANT+ o BLE) |
Funciones de natación |
|
| MÉTRICAS DE NADO EN AGUAS ABIERTAS (DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | ✔️ |
|---|---|
| MÉTRICAS DE NADO EN PISCINA (LONGITUDES, DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | ✔️ |
| DETECCIÓN DEL TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, BRAZADA DE ESPALDA, BRAZADA DE PECHO, MARIPOSA) | ✔️ |
| TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) | ✔️ |
| DESCANSO AUTOMÁTICO | ✔️ |
| ALERTAS DE TIEMPO Y DISTANCIA | ✔️ |
| SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA SUBMARINA | |
TE AYUDAMOS


























