Descripción
| |
PANTALLA AMOLED DE 1,1″ LLENA DE COLOR |
|
|
HASTA 24 HORAS DE AUTONOMÍA DE LA BATERÍA EN EL MODO GPS |
| MÉTRICAS DE ENTRENO AVANZADAS E INFORMACIÓN DE RECUPERACIÓN | |
| SATIQ™ Y GPS MULTIBANDA | |
| PANTALLA TÁCTIL Y BOTONES | |
| MÚSICA EN EL RELOJ |
INFORME MATUTINO
Obtén un resumen del sueño1 y la previsión de entreno nada más despertarte, junto con el estado de VFC y el tiempo. Incluso puedes personalizar el informe para que te muestre lo que quieres ver.

PLANES DE ENTRENO ADAPTABLES A CARRERAS
Prepárate para tu próxima carrera, incluso si se trata de una maratón, con consejos para entrenar, sugerencias de sesiones de entrenamiento diarias y predicciones de tiempo de finalización. Introduce los datos de la carrera y elaboraremos un plan que te ayudará a cumplir tus objetivos.

RECOMENDACIONES DIARIAS
Obtén sesiones de entrenamiento específicamente diseñadas para ti y basadas en tus datos. Estas recomendaciones de carrera varían en intensidad y se adaptan después de cada entrenamiento teniendo en cuenta el rendimiento y la recuperación.

PREDISPOSICIÓN PARA ENTRENAR
Desde el momento en que te despiertas, obtienes una puntuación de predisposición para entrenar basada en la calidad del sueño, la recuperación, la carga de entreno y mucho más, para que puedas determinar si es un buen día para darlo todo o si es mejor tomártelo con calma.

TRAINING STATUS
Con indicadores como el estado de VFC, el historial de ejercicio reciente y el rendimiento, podrás hacerte fácilmente una idea de tu esfuerzo general y de si tu entreno es productivo, si has llegado a tu pico de forma o si estás sobreentrenando.

ESTADO DE VFC
Ten una idea más clara de tu salud general, los entrenos y la recuperación a través de la variabilidad de la frecuencia cardiaca Ten una idea más clara de tu salud general, los entrenos y la recuperación mediante la variabilidad de frecuencia cardiaca mientras duermes, basada en tecnología desarrollada por nuestro equipo Firstbeat Analytics™.

PLANIFICAR
GARMIN COACH
Planes de entreno adaptables gratuitos para 5 km, 10 km y medio maratón elaborados por entrenadores expertos.
TIEMPO DE RECUPERACIÓN
Descubre el tiempo de recuperación que necesitas antes de tu siguiente entreno de alta intensidad a partir de tu sesión de entrenamiento más reciente.
TRAYECTOS
Crea trayectos nuevos o busca trayectos existentes en la aplicación Garmin Connect, o sincroniza el dispositivo con tus plataformas de terceros favoritas.
CONTROL Y PUNTUACIÓN DEL SUEÑO
Comprende cómo se recupera tu cuerpo con la puntuación del sueño, el desglose de tus fases del sueño e información detallada para mejorar la calidad del sueño.
ESPECIFICACIONES
Físicas y de rendimiento
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) |
28,1 mm (1,1") de diámetro |
| Tipo de pantalla | AMOLED; modo siempre encendido opcional |
| Autonomía de la batería |
Modo reloj inteligente: hasta 15 días Modo GNSS solo GPS: hasta 24 horas Modo GNSS SatIQ (selección automática): hasta 18 horas Modo GNSS (todos los sistemas) y multibanda: hasta 15 horas Modo GNSS solo GPS con música: hasta 7,5 horas Modo GNSS SatIQ (selección automática) con música: hasta 7 horas Modo GNSS (todos los sistemas) y multibanda con música: hasta 6 horas |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 360 x 360 píxeles |
| GPS | Si |
| Peso | 39 g |
Mapas y navegación
| Memoria/historial | 8 GB |
Características
| STR3AMUP! Herramienta de PC para biometría de transmisión | No |
| Posicionamiento de varias frecuencias | Si |
| Brújula de 3 ejes con HSI | No |
| Bloqueo táctil o de botones | Si |
| Mapas preinstalados de centros de esquí | No |
| Velocidad y dirección del viento (requiere conexión a la aplicación de golf) | No |
| Compartir evento en vivo | solo Android™ |
| Sueño | Si (avanzado) |
| Contornos del green (con suscripción a Garmin Golf) | No |
| Ahorro de energía: reloj personalizable de bajo consumo | Si |
| SwingTempo (mide los tiempos de backswing y downswing como una relación) | No |
| Reproduce música | Si |
| Modo APNEA | No |
| Proporción De Carga | No |
| Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | sí (con accesorio compatible) |
| Calculadora de altitud de densidad | No |
| Velocidad de natación crítica | Si |
| Enfoque de carga de entrenamiento | Si |
| Compatible con Varia Vision™ (casco de visualización) | Si |
| Alertas de frecuencia cardiaca | Si |
| Training Effect (anaeróbico) | Si |
| Alertas de frecuencia cardiaca anormal | Si (alto y bajo) |
| Planificación sencilla de descansos | No |
| Velocidad vertical | Si |
| Umbral de lactato | sí (con accesorio compatible) |
| Tutoriales de entrenamiento | No |
| Cantidad de transmisores compatibles | No |
| Grit & Flow para MTB | No |
| Páginas de datos personalizables | Si |
| Alertas de vuelta configurable | Si |
| Detección de incidentes durante las actividades seleccionadas | Si |
| TrueUp fisio | Si |
| Alertas personalizables | Si |
| NEXRAD en mapa en movimiento | No |
| Volver al inicio | Si |
| Oscilación y ratio vertical | Si |
| Altímetro con configuración barométrica ajustable | No |
| Tamaño de la caja, Al. x L. x An. | 46,1 x 46,1 x 12,9 (mm) Se adapta a muñecas de 135-205 mm de circunferencia |
| Alertas de inactividad (se muestran en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlas) | No |
| Tiempo Delta en vivo | No |
| Ajuste automático de altura | No |
| Material del bisel | Polímero reforzado con fibra |
| Obstáculos y objetivos del campo | No |
| Entrenamientos para conductores de camiones | No |
| Compatible con TruSwing™ | No |
| Modo Ultratrac | Si |
| VO2 máximo (trail) | Si |
| Más adelante | Si |
| Pistas de carreras precargadas | No |
| Aclimatación del oxímetro de pulso | Si |
| Temporizador de respiración para relajarse | Si |
| % de frecuencia cardiaca máxima | Si |
| En caso de emergencia (I.C.E.) | No |
| Tiempo de gas restante | No |
| Clasificación de resistencia al agua | 5 ATM |
| Compatibilidad con Subwave™ | No |
| Alertas audibles | No |
| Pantalla en color | Si |
| Varios perfiles de bicicleta | No |
| Temporizadores de descanso | Si |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, a cada segundo) | Si |
| Buscar mi teléfono | Si |
| PrePass weigh station notifications and bypass decisions | No |
| Longitud de la zancada (tiempo real) | Si |
| Vuelta en bicicleta y potencia máxima de la vuelta (con sensor de potencia) | Si |
| Métricas de nado en aguas abiertas (distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Si |
| training effect | Si |
| Mensajería para espectadores | No |
| Sesiones de entrenamiento avanzadas | Si |
| Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| RUTAS POPULARES TRENDLINE™ | No |
| Características de Strava (baliza, segmentos en vivo) | No |
| Entrada/salida de límite | No |
| Predisposición para entrenar | Si |
| Temporizador | Si |
| Trayectos (compita con actividades anteriores) | Si |
| Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | sí (con accesorio compatible) |
| Recepción de planes de vuelo inalámbricos de Garmin Pilot™ | No |
| Minutos de intensidad | Si |
| Entrenamiento por intervalos | Si |
| Meteograma MOS | No |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Si |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Si |
| Trabajo de respiración | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Línea de salida virtual | No |
| Mapas topográficos preinstalados | No |
| Información astronómica | Amanecer/anochecer |
| Almacena automáticamente las zambullidas y las ubicaciones de salida | No |
| Guía de potencia | No |
| Prueba de esfuerzo HRV (mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca por 3 minutos mientras está en reposo para proporcionar un estimado del nivel de esfuerzo. La escala es de 1 a 100. Los puntajes bajos indican menores niveles de esfuerzo) | No |
| Sight 'N Go | No |
| Seguimiento de ubicación | No |
| Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) |
| Waypoint proyectado | Si |
| Sendero de puntos en tiempo real | Si |
| Perfiles de actividad personalizables | Si |
| Inicio automático/término de buceo | No |
| Punto de referencia | No |
| Tecnología SatIQ™ | Si |
| Connect IQ™ (carátulas de reloj descargables, campos de datos, widgets y aplicaciones) | Si |
| Cadencia: Ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Si |
| Control de la música | Si |
| Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Si |
| Linterna LED | No |
| Tiempo de recuperación mejorado | Si |
| Modo de búsqueda de APNEA | No |
| Meta de juego de 60 minutos | No |
| Actividades de multideporte manual | Si |
| Trabajos | No |
| Mapa en movimiento con puntos intermedios de aviación | No |
| Navegación punto a punto | Si |
| Alarma de ancla | No |
| Modo de calibrador | No |
| Estrategias de ritmo de PacePro™ | Si |
| Predicción de carrera específico del trayecto y del tiempo | Si |
| Distancia en yardas a aproximación/dogleg | No |
| TAF (Pronóstico del aeródromo terminal) | No |
| Auto Pause® | Si |
| Dinámica de carrera | Si |
| Actividad de juego | No |
| Mapa de vectores completo | No |
| BODY BATTERY™ | Si |
| Llamadas telefónicas por BLUETOOTH y compatibilidad con asistentes de voz | No |
| Acelerómetro | Si |
| Tiempo de recuperación | Si |
| Pantallas de datos de buceo personalizadas | No |
| Registro de ejercicios | Si |
| Precargado con 43 000 trayectos en todo el mundo | No |
| Temporizador de seguimiento | No |
| Material de la correa | Silicona |
| Aplicación para carrera | No |
| Cuenta kilómetros y temporizador de rondas | No |
| CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | Si |
| Aclimatación al calor y la altitud | No |
| Ejercicios de Cardio | Si |
| GPS conectado | No |
| Condición de rendimiento | Si |
| Galileo | Si |
| Distancia Viajada | Si |
| Vuelta manual | Si |
| Ritmo, duración y distancia basada en GPS | Si |
| Mensajería de texto | No |
| Stamina en tiempo real | No |
| Running Power | Si |
| Compatibilidad con Nitrox | No |
| Asistencia | Si |
| Pronóstico de carrera | Si |
| Modo sigiloso | No |
| Se vincula con la aplicación Garmin Golf | No |
| Divisiones de Auto Lap | No |
| Tiempo de descanso con "Repetición activada" | Si |
| Ejercicios de Pilates | Si |
| Coordenadas GPS | No |
| Puntuación de capacidad de repetición de tiempo de vuelta (LTR) | No |
| Integración de aire | No |
| Notificaciones de audio | Si |
| Actualizaciones automáticas de CourseView | No |
| Planes de entrenamiento descargables | Si |
| Valores bursátiles | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
| Mide la distancia del golpe (calcula la distancia exacta de los golpes desde cualquier lugar del campo) | No |
| Detección de carrera/caminar/parada | Si |
| Sistema de recirculación de aire exhalado de circuito cerrado (CCR) | No |
| Frecuencia cardiaca con HRM externo (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | Sí (con HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
| Compatible con el radar de Varia™ (radar posterior) | Si |
| Temporizadores de tareas (2, 5, 10, 15, 20 y 30 minutos) | No |
| Entrenamientos a nado | Si |
| Asistencia para Plus | No |
| Modo de varios gases | No |
| Almacenamiento de música | Si |
| Virtual Racer™ | Si |
| KILL SWITCH | No |
| Atajos del teclado | Si |
| Modo de gas único | No |
| Historial de actividad en el reloj | Si |
| Animaciones de entrenamiento en pantalla | Si |
| Frecuencia cardiaca máxima automática | Si |
| RECOMENDACIONES DIARIAS | Sí (7 días) |
| Compatibilidad con el sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
| Compatible con Vector™ y Rally™ (potenciómetros) | Si |
| Mensajería de texto sin teléfono | No |
| Información legal del torneo | No |
| Alerta de detección de incidentes en el teléfono para wearables | Si |
| Competir en una actividad anterior | Si |
| Hora de finalización | Si |
| Perfil de elevación | Si |
| Distancia PlaysLike | No |
| Alertas de aviación | No |
| Virtual Partner | Si |
| VO2 máximo (carrera) | Si |
| Recordatorios de relajación | Si |
| Programador (recordatorios de tareas) | No |
| Medidor de viento compatible | No |
| Widget/vistazo a la carrera | Si |
| CARGA DE ENTRENO | Si |
| Cronógrafo | No |
| Perfiles de actividad de gimnasio disponibles | Entrenos de fuerza, HIIT, cardio, elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, remo indoor, pilates, yoga y técnicas de respiración |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Función tocar para medir (toque para medir en la pantalla para ver la distancia hacia cualquier punto) | No |
| Detección del tipo de brazada (estilo libre, brazada de espalda, brazada de pecho, mariposa) | Si |
| Pulse-ox durante el vuelo | No |
| Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | No |
| Calendario | Si |
| Altímetro barométrico | Si |
| Desbloquear nuevos íconos de pasos | No |
| Connect IQ™ Store en el dispositivo | Si |
| Clima | Si |
| Auto Lap® | Si |
| Horario del amanecer/atardecer | Si |
| Vista rápida de mareas | No |
| Alertas de ritmo (solo para natación en piscina) | Si |
| Pisos subidos | Si |
| Frecuencia respiratoria (24x7) | Si |
| Tasa de consumo de gas | No |
| % FCR | Si |
| Calculadora de balística | No |
| Esquema muscular de entreno en pantalla | Si |
| Tiempo de descanso básico (desde 0) | Si |
| Perfiles de recreación al aire libre disponibles | Hiking, Esquí, Snowboard, Esquí de fondo clásico, Paddle surf (SUP), Remo |
| TracBack® | Si |
| Dinámica de ciclismo avanzada | No |
| Calificación de hándicap | No |
| Beneficio principal (etiquetas de Training Effect) | Si |
| Zonas de frecuencia cardiaca | Si |
| Descanso automático (solo para natación en piscina) | Si |
| Seguimiento de estadísticas (brazadas, putts por ronda, golpes en greens y fairways) | No |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Intervalo mejorado (incluye repeticiones abiertas, página de datos de intervalos, pantalla de descanso y detección automática) | Si |
| Puntuación de sueño e Insights | Si |
| Objetivos personalizados | No |
| Compatibilidad con cartografía descargable | No |
| Perfiles de carreras disponibles | Carrera, Carrera en pista exterior, Carrera en cinta, Carrera en pista interior, Trail running, Carrera virtual, Ultramaratón |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARRERA | Si |
| Cronómetro | Si |
| Bases de datos de aeropuertos mundiales | No |
| Página de información del punto intermedio | No |
| DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | Si |
| Creador del trayecto de ida y vuelta (carreras/bicicleta) | No |
| Cálculo de áreas | No |
| Función Encontrar mi reloj | Si |
| Seguimiento automático y compatible de club (se requiere accesorio) | No |
| Conectividad Connext Avionics | No |
| Mapas de carretera y senderos precargados | No |
| Tiempo de descanso (solo ultramaratón) | No |
| Estado de entreno unificado | Si |
| Control remoto VIRB® | Si |
| Compatibilidad con smartphone | iPhone® and Android™ |
| Coordenadas de cuadrícula dual | No |
| Ritmo y distancia de carrera con HRM | Si |
| Actividad GPS de expedición | No |
| TrueUp™ | Si |
| Informe matutino | Si |
| Husos horarios múltiples con Zulu/UTC | No |
| Compatibilidad con Trimix | No |
| Compatible con las luces de Varia™ | Si |
| Llamadas de voz bidireccionales | No |
| Termómetro | Si |
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Reloj despertador | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca submarina | Si |
| Inicio de cuenta atrás | Si |
| Resumen de salud | Si |
| Función de planificación de pendientes ClimbPro™ | No |
| Programas de fidelización de Truck plaza | No |
| Modo de visión nocturna | No |
| Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas, Natación/carrera |
| TempoTraining (tonos audibles te informan de la relación ideal 3:1 entre tu backswing y downswing) | No |
| Modos de alimentación: ajustes de batería personalizables durante la actividad | No |
| Move IQ™ | Si |
| Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
| Modo no molestar/escolar | No |
| Monitor de frecuencia cardíaca de Garmin Elevate™ | Si |
| Mareas | No |
| GLONASS | Si |
| Notificaciones Inteligentes | Si |
| Garmin Pay™ | Si |
| Estado de VFC | Si |
| Horario de verano automático | Si |
| EJERCICIOS DE YOGA | Si |
| Sensor de profundidad | No |
| Fecha/hora | Sí |
| Sincronizar registro de inmersiones con Aplicación Garmin Dive™ y Garmin Connect™ | No |
| Recompensas (monedas) | No |
| Virtual caddie | No |
| Calorías quemadas | Si |
| Desafíos Toe-to-Toe™ | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
| Segmentos (en vivo de Garmin) | No |
| Transmisión de frecuencia cardiaca (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Si |
| Modo de emergencia de actividad de vuelo | No |
| Ascenso o descenso total | Si |
| Actividades de multideporte automático | Si |
| Resumen de última carrera | No |
| Mapa de ciclismo de Garmin (mapa de calles específicas para ciclismo enrutables) | No |
| Sesiones de entrenamiento con curva de potencia y porcentaje de FTP | Si |
| PinPointer | No |
| Contador de pasos | Si |
| METAR (Informe del aeródromo meteorológico) | No |
| Correas de desmontaje rápido | Si (22 mm, Estándar en la industria) |
| Cambio automático de la información de trayecto de la carrera o escalada | Si |
| Indicador de tendencia barométrica | Si |
| Conteo automático de repeticiones | Si |
| LiveTrack | Si |
| Calorías según la frecuencia cardiaca | Si |
| Ritmo adaptado a la pendiente | Si |
| Mareas | No |
| Alertas de tiempo y distancia | Si |
| Aplicación Garmin Connect™ Challenges | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
| Ubicaciones XERO™ | No |
| Estrés durante todo el día | Si |
| Modo de ayuda de virada | No |
| Compatible con los navegadores dēzl™ OTR para camiones | No |
| Bases de datos de NAVAID e intersecciones de todo el mundo | No |
| Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Bici indoor, Ciclismo de montaña, eBike, Bicicleta eléctrica de montaña |
| Ejercicios HIIT | Si |
| Gráfica de altura futura | Si |
| Juegos | No |
| Orientación | No |
| Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo android™) | Si |
| Modo Around Me | No |
| La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ para dispositivos móviles | Si |
| Calendario de caza y pesca | No |
| Orientación del trayecto | Si |
| Sincronización de la hora con el GPS | Si |
| Temporizador de cuenta atrás | No |
| Cambio de pantalla automático | Si |
| Manecillas analógicas | No |
| Brújula | Si |
| Material de los lentes | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Navegación NextFork™ | No |
| Vista del green con posicionamiento manual del banderín | No |
| Ejercicios de fuerza | Si |
| Distancia a destino | Si |
| Mensajes de voz | No |
| Salud femenina | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Training status | Mejorado |
| Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Si |
| Frecuencia cardiaca diaria en reposo | Si |
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Si |
| AutoShot™ de Garmin | No |
| Edad fitness | Si |
| FTP (umbral de potencia funcional) | sí (con accesorio compatible) |
| Indicador de frecuencia ascendente/descendente de buceo | No |
| Barómetro incorporado e información sobre las mareas | No |
TE AYUDAMOS
























