Descripción
Cuadro Marin Quake DH
Tú eliges los componentes; nosotros ponemos el cuadro. El Marin Quake está diseñado para los saltos más grandes, las líneas más exigentes y las velocidades más altas.
Su cuadro de aluminio Series 4 está preparado para absorberlo todo. La geometría ajustable, los 180 mm de suspensión MultiTrac LT y el amortiguador RockShox Vivid Coil Ultimate DH permiten adaptar la bicicleta a cada pista, condición y estilo de conducción.
Probado en Darkfest, Red Bull Rampage y Hardline por Matt Jones, Mark Matthews y Vinnie Moonen: así se siente rodar sin límites.
Cuadro
Nuevo cuadro de aluminio Series 4 con 180 mm de suspensión MultiTrac LT. Longitud de vainas y altura ajustables, compatible con ruedas de 27,5” o 29”, eje pasante trasero de 148 mm, protecciones de cuadro y puntera universal UDH.
Amortiguador trasero
RockShox Vivid Coil Ultimate DH de 225 × 75 mm, con anclaje superior Trunnion, anclaje inferior de 30 × M8 y ajuste específico para el cuadro.
Resorte según talla: S: 350 lb/in · M: 450 lb/in · L: 550 lb/in.
Juego de dirección
FSA No. 74.
Geometría
Medidas en milímetros, salvo los ángulos.
| Medida | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. Stack | 631 | 640 | 640 |
| B. Reach | 420 | 440 | 480 |
| C. Ángulo de dirección | 62,5° | 62,5° | 62,5° |
| D. Longitud del tubo de dirección | 100 | 110 | 110 |
| E. Longitud del tubo de asiento | 390 | 415 | 430 |
| F. Ángulo del tubo de asiento | 76° | 76° | 76° |
| G. Longitud efectiva del tubo superior | 577 | 599 | 639 |
| H. Altura del eje de motor | 355 | 355 | 355 |
| I. Caída del eje de motor | 24 | 24 | 24 |
| J. Longitud de vainas | 440 | 440 | 440 |
| K. Distancia entre ejes | 1227 | 1251 | 1291 |
| L. Altura de paso | — | — | — |
| M. Offset de la horquilla | 52 | 52 | 52 |
| N. Diámetro de la tija de sillín | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| O. Ancho de manubrio de referencia | 800 | 800 | 800 |
| P. Longitud de potencia de referencia | 50 | 50 | 50 |
| Q. Longitud de bielas de referencia | 165 | 165 | 165 |
TE AYUDAMOS



