Descripción
CICLOCOMPUTADOR SHIMANO SC-EM800, CLAMP BAND DIAMETER 31.8MM & 35.0MM 5TH GROUP
Compacto y de perfil bajo para ciclismo MTB, el ciclocomputador inalámbrico SHIMANO STEPS SC-EM800 muestra las diversas funciones del sistema de bicicleta eléctrica SHIMANO STEPS y se puede personalizar a través de la aplicación E-TUBE PROJECT.
CARACTERÍSTICAS
Diseño de MTB compacto y de perfil bajo Selecciona el perfil y los modos de asistencia en el display EM800Modos personalizables por el ciclista con E-TUBE
Colocación versátil Cable eléctrico intercambiable compatible con manillares de perfil alto de 30 mm Cable eléctrico desmontable (tipo SD300)Comunicación inalámbrica mejorada Comunicación inalámbrica E-TUBE PROJECT mediante smartphone/tabletComunicación inalámbrica privada ANT con ciclocomputadores de tercerosCompatible con cable eléctrico más estrecho de siguiente generación SD300
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| N.º DE MODELO | SC-EM800 |
|---|---|
| SERIE | SHIMANO |
| Color | Estándar |
| Peso medio | 39 |
| Observaciones | 2 espec. de diámetro de abrazaderas 31,8 y 35,0 mm. * En el caso de Di2 ** En combinación con interruptor de modo de asistencia |
|---|---|
| Posición del soporte|Derecha del manillar | ✔ |
| Sistema inalámbrico | ANT privada, Bluetooth®LE |
| Firmware actualizado mediante E-TUBE PROJECT | ✔ |
| Puerto SD50 (uds.) | 0 |
| Puerto SD300 (uds.) | 4 |
| Conector SD50 (uds.) | 0 |
| Conector SD300 (uds.) | 0 |
| Retroiluminación | ✔ |
| Tamaño LCD (pulgadas) | 1,6 |
| Señal acústica | ✔ |
| Fijación de pantalla | ✔ |
| Botón de cambio de pantalla | ✔ |
| Cambiar modo de asistencia (sin unidad del selector) | ✔ |
| Batería interior | ✔ |
| Contenido de la pantalla|Reloj | ✔ |
| Contenido de la pantalla|Pantalla de modo de asistencia | ✔ |
| Contenido de la pantalla|Encendido/apagado de la asistencia | ✔ |
| Contenido de la pantalla|Indicación de modo Walk | ✔ |
| Contenido de la pantalla|Nivel de carga de batería | ✔ |
| Contenido de la pantalla|Condiciones de luz | ✔ |
| Contenido de la pantalla|Velocidad actual | ✔ |
| Contenido de la pantalla|Pantalla de posición de marcha | ✘ |
| Contenido de la pantalla|Modo de cambio automático | ✘ |
| Contenido de la pantalla|Velocidad máxima | ✔ |
| Contenido de la pantalla|Velocidad media | ✔ |
| Contenido de la pantalla|Distancia del trayecto | ✔ |
| Contenido de la pantalla|Tiempo de trayecto | ✔ |
| Contenido de la pantalla|Odómetro | ✔ |
| Contenido de la pantalla|Autonomía estimada | ✔ |
| Contenido de la pantalla|Resumen de la autonomía | ✔ |
| Contenido de la pantalla|Indicador de potencia asistida | ✔ |
| Contenido de la pantalla|Mensaje de error | ✔ |
| Contenido de la pantalla|Cadencia (rpm) | ✔ |
| Contenido de la pantalla|Aviso de mantenimiento | ✔ |
| Contenido de la pantalla|Estado de conexión Bluetooth®LE | ✔ |
| Menú de ajuste|Restablecimiento de la distancia de trayecto | ✔ |
| Menú de ajuste|Restablecimiento del odómetro | ✔ |
| Menú de ajuste|Borrado de ajuste | ✔ |
| Menú de ajuste|Ajuste de reloj | ✔ |
| Menú de ajuste|Luz trasera encendida/apagada | ✔ |
| Menú de ajuste|Luz encendida/apagada | ✘ |
| Menú de ajuste|Brillo de la luz trasera | ✔ |
| Menú de ajuste|Señal acústica on/off | ✔ |
| Menú de ajuste|Unidad (km/milla) | ✔ |
| Menú de ajuste|Ajuste del cambio | ✘ |
| Menú de ajuste|Reinicio de protección de cambio | ✘ |
| Menú de ajuste|Emparejamiento Bluetooth®LE | ✔ |
| Menú de ajuste|Personalizar asistencia | ✔ |
| Menú de ajuste|Selección de perfil de asistencia | ✔ |
| Idioma|Inglés | ✔ |
| Idioma|Alemán | ✔ |
| Idioma|Holandés | ✔ |
| Idioma|Francés | ✔ |
| Idioma|Español | ✔ |
| Idioma|Italiano | ✔ |
TE AYUDAMOS

