Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
| Marco | Series 1 Fitness, E-Bike Specific, Aluminio 6061, Ruedas 700c , Disc Specific, Fitness Geometry, montura para pata de apoyo, tapabarro y portapaquetes |
| Suspensión trasera | N/A |
| Horquilla | Aluminio 6061, para disco, montura para tapabarro y portapaquetes |
| Juego de dirección | FSA, Orbit CE No.8B |
| Potencia Tee | Marin Aleación |
| Manubrio | Marin Aleación Flat |
| Puños | Marin County |
| Tipo de Freno | Tektro Hidráulicos |
| Maneta de freno | Tektro HDM-275 hidráulico Disc, rotor de 160mm |
| Calipers de freno | Tektro HDM-275 Hidráulico de disco, rotor de 160mm |
| Neumáticos | Vee Tire, City Cruz, 700Cx40mm, protección contra pinchazos, costado reflectivo, alambre |
| Ruedas | Marin doble pared |
| Maza delantera | Aleación de aluminio forjado 36h |
| Maza trasera | Bafang 250 Watt Hub Motor, 36H |
| Rayos | Negros de acero inoxidable, peso 14gs |
| Desviador delantero | N/A |
| Desviador trasero | Shimano Acera, 8-Speed, Wide Range |
| Manetas de cambio | Shimano Altus 8-Speed RapidFire |
| Cadena | KMC X8 |
| Piñón | Shimano HG-400, 8-Speed, 11-40T |
| Volante / biela | Aleación, Steel 42T Chainring, Ring Guard |
| Pedales | N/A |
| Motor | Integrated Torque Sensing, Rodamientos sellados, punta cuadrada |
| Sillín | Marin Fitness |
| Tubo de sillín | Marin Aleación, 27.2mm |
| Motor | Bafang 250 Watt Hub Motor, 36H |
| Batería | Bafang 360Wh, 36V, In-tube |
| eBike Display | Bafang Handlebar Mount LED Switch & Display |
El poder de desplazarte por el paisaje urbano de forma limpia y eficiente ahora es tan simple como pedalear.
La familia de bicicletas Sausalito te ayuda a mantener el ritmo con una asistencia divertida y dinámica que aplana las cuestas y te lleva de la A a la B con una sonrisa fresca, además de ropa limpia y un estilo elegante.
TE AYUDAMOS

