Descripción
Bicicleta Mountain Bike Sight C2
Ya sea que estés descendiendo por una línea franca empinada, adentrándote en una etapa de enduro o adentrándote en el campo para disfrutar de una jornada épica, esta bicicleta rinde. Con una mayor trayectoria del eje trasero, rueda guía y el innovador diseño de suspensión VPS HP , este nuevo diseño le da al Sight un nivel superior de confianza y capacidad, subiendo o bajando la montaña. Con 160/150 mm de recorrido, el Sight 2024 toma lo mejor de la plataforma Range y lo ha ajustado para convertirlo en un paquete ligero, fácil de pedalear, maniobrable y de alto pivote.

Plataforma de suspensión VPShp
Diseñado en torno al diseño de suspensión VPS HP (suspensión de pivote virtual | pivote alto) de Norco, aumenta la trayectoria del eje trasero para mejorar el rendimiento de la suspensión en terrenos técnicos, al tiempo que conserva la sensación dinámica y receptiva que los ciclistas esperan de una bicicleta All-Mountain para todo tipo de usos. .
A través de pruebas exhaustivas utilizando una ubicación de rueda guía configurada con i-track, el anti-sentadilla se ha ajustado para brindar eficiencia y sensación de respuesta bajo potencia. La rueda guía montada en la vaina gestiona el crecimiento de la cadena y el retroceso del pedal.
Al intercambiar el brazo articulado y el soporte del amortiguador inferior con nuestro “Kit de eslabones perdidos”, se pueden convertir entre 29” y 27,5” para permitirle elegir el tamaño de rueda que mejor se adapte a sus necesidades, manteniendo al mismo tiempo la geometría y la cinemática para garantizar un ajuste y una configuración de la bicicleta consistentes.
ESPECIFICACIONES TÉCNICOS
| MARCO | Mira de carbono, VPS HP, recorrido de 150 mm, compatible con UDH |
| TENEDOR | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 3, 160 mm, compensación de 44 mm, guardabarros incluido |
| CHOQUE TRASERO | RockShox Vivid Ultimate Air, muñón 205x60 |
| PALANCA DE CAMBIOS TRASERA | SRAM NX Eagle |
| CAMBIO TRASERO | SRAM GX Eagle Lunar |
| JUEGO DE BIELAS | Truvativ Descendente 6K Eagle, 30T, 170 mm |
| PEDALIER | SRAM DUB BSA Roscado |
| CASETE | SRAM PG1275 Eagle 10-52T |
| CADENA | SRAM SX Eagle |
| CADENA GUÍA | Guía tensora y guía inferior Norco |
| FRENO FRONTAL | Código SRAM Bronce Stealth, 4 pistones, pastillas sinterizadas |
| ROTOR DE FRENO DELANTERO | Línea central SRAM 200 mm |
| FRENO TRASERO | Código SRAM Bronce Stealth, 4 pistones, pastillas sinterizadas |
| ROTOR DE FRENO TRASERO | Línea central SRAM 180 mm |
| LAS PALANCAS DE FRENO | Código SRAM Bronce Sigilo |
| MANILLAR | Aleación 6061, 800 mm, elevación de 25 mm |
| PROVENIR | Aleación, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm |
| TIJA DE SILLÍN | Cuentagotas TranzX YS105, 34,9 mm, 150 mm (1), 170 mm (2), 200 (3, 4), 230 mm (5) |
| AURICULARES | FSA #57 E, rodamiento sellado |
| SILLÍN | ODS Bel Air V3 |
| PUÑOS | DMR DeathGrip |
| ABRAZADERA DE TIJA DE SILLÍN | Abrazadera con tuerca de aleación Norco |
| BUJE DELANTERO | Rodamiento sellado 15x110 mm Boost, 6 pernos |
| BUJE TRASERO | Race Face Trace 12x148 mm Boost, XD, 6 pernos |
| LLANTAS | Stan's Flow S2, negro 32H, 29"/29" |
| NEUMÁTICO DELANTERO | Maxxis Minion DHF 2.5'", 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable |
| LLANTA TRASERA | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable |
| RADIOS/PEZONES | DT Competition Acero inoxidable negro a tope |
TE AYUDAMOS



