Descripción
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Velocidad y Ligereza
El cuadro y horquilla de carbono Advanced ahorran más de 160 gramos en comparación con el modelo anterior. La geometría actualizada incluye un eje de padalier más bajo, un reach más largo y un ángulo de dirección más pronunciado para mejorar la aceleración y las subidas.
Flexión Ajustada
Los tirantes más finos y bajos absorben los impactos y vibraciones del camino. El manillar y tija de sillín D-Fuse trabajan conjuntamente como un sistema para ganar flexibilidad sin sacrificar la rigidez durante los giros, esprines o subidas.
Adaptable al terreno
Un flip chip en la patilla trasera ajusta la base de la rueda en la posición corta para un manejo rápido, o en la posición larga para mayor estabilidad a altas velocidades. La configuración larga te permite montar neumáticos de hasta 53mm de diámetro. También puedes escoger la tija de sillín D-Fuse incluida para máxima flexibilidad, o cambiar a una tija circular de 30.9 mm estándar o telescópica.
XS | S | M | ML | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | ||
A | LONGITUD DEL TUBO DEL SILLÍN (mm) | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
B | ÁNGULO DEL TUBO DEL SILLÍN | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | LONGITUD DEL TUBO SUPERIOR (MM) (mm) | 540 | 550 | 560 | 575 | 585 | 600 |
D | LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN (MM) (mm) | 125 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
E | ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 70,0° | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
F | INCLINACIÓN DE LA HORQUILLA (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
G | TRAIL (MM) (mm) | 78 | 82 | 72 | 75 | 68 | 72 | 65 | 68 | 65 | 68 | 65 | 68 |
H | DISTANCIA ENTRE EJES (MM) (mm) | 1029 | 1039 | 1025 | 1035 | 1030 | 1040 | 1035 | 1045 | 1045 | 1055 | 1061 | 1071 |
I | LONGITUD DE LA VAINA (MM) (mm) | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 |
J | CAÍDA DE LA CAJA DE PEDALIER (MM) (mm) | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 |
K | STACK (MM) (mm) | 556 | 570 | 586 | 602 | 616 | 630 |
L | REACH (MM) (mm) | 381 | 381 | 387 | 391 | 397 | 407 |
M | ALTURA DEL SUELO AL TUBO (MM) (mm) | 717 | 724 | 734 | 741 | 752 | 759 | 769 | 776 | 786 | 793 | 801 | 810 |
N | ANCHO DEL MANILLAR (MM) (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
O | LONGITUD DE LA POTENCIA (MM) (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 |
P | LONGITUD DE LAS BIELAS (MM) (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Q | TAMAÑO DE RUEDAS | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C |
TE AYUDAMOS
