Descripción
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
YA SEA PARA TUS DESPLAZAMIENTOS DIARIOS EN CARRETERA O EN CAMINOS O PARA UN VIAJE INDIVIDUAL O EN GRUPO, LA DEVOTE SE ADAPTA A TODOS TUS DESEOS.
Ligera
Cuadro de aluminio Aluxx y horquilla de carbono Advanced para viajar sin peso.
Preparada para la aventura
Acepta neumáticos de hasta 45 mm, 3 soportes de porta-bidón en todas las tallas de cuadro y equipada soportes para instalar portabultos, guardabarros y muchos otros accesorios. Todas estas opciones la convierten en una bici de carretera y trail que se adapta a todas tus necesidades.
Diseño elegante
Diseño específico para mujer, cables integrados en el cuadro y tija de sillín y manillar D-Fuse para una bicicleta lista para la aventura.
XS | S | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | LONGITUD DEL TUBO DEL SILLÍN (mm) | 390 | 420 | 465 | 500 |
B | ÁNGULO DEL TUBO DEL SILLÍN | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,5° |
C | LONGITUD DEL TUBO SUPERIOR (MM) (mm) | 515 | 525 | 535 | 550 |
D | LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN (MM) (mm) | 95 | 125 | 155 | 180 |
E | ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 70,5° | 70,5° | 71,0° | 71,0° |
F | INCLINACIÓN DE LA HORQUILLA (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
G | TRAIL (MM) (mm) | 75,9 | 75,9 | 72,5 | 72,5 |
H | DISTANCIA ENTRE EJES (MM) (mm) | 1013 | 1020 | 1022 | 1039 |
I | LONGITUD DE LA VAINA (MM) (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
J | CAÍDA DE LA CAJA DE PEDALIER (MM) (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
K | STACK (MM) (mm) | 530 | 558 | 588 | 612 |
L | REACH (MM) (mm) | 378 | 376 | 372 | 380 |
L | REACH (AL MANILLAR) (mm) | 429 | 437 | 443 | 452 |
M | ALTURA DEL SUELO AL TUBO (MM) (mm) | 678 | 706 | 744 | 774 |
N | ANCHO DEL MANILLAR (MM) (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 |
O | LONGITUD DE LA POTENCIA (MM) (mm) | 70 | 80 | 90 | 90 |
P | LONGITUD DE LAS BIELAS (MM) (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 |
Q | TAMAÑO DE RUEDAS | 700c | 700c | 700c | 700c |
TE AYUDAMOS
